| Види основних земельних угідь та економічної діяльності | станом на 01.01.2016 | станом на 01.01.2015 | Динаміка (тис.га) | ||
| всього, тис. га | % до загальної площі області | всього, тис. га | % до загальної площі області | ||
| Сільськогосподарські землі | 2659,2 | 79,8 | 2659,1 | 79,8 | 0,1 |
| у тому числі:
сільськогосподарські угіддя
|
2591,8 | 77,8 | 2591,6 | 77,8 | 0,2 |
| з них: рілля | 2075,5 | 62,3 | 2074,9 | 62,3 | 0,6 |
| перелоги | 27,3 | 0,8 | 27,4 | 0,8 | -0,1 |
| багаторічні насадження | 86,5 | 2,6 | 86,8 | 2,6 | -0,3 |
| сіножаті | 50,6 | 1,5 | 50,6 | 1,5 | 0 |
| пасовища | 351,9 | 10,6 | 351,9 | 10,6 | 0 |
| інші сільськогосподарські землі | 67,4 | 2 | 67,5 | 2 | -0,1 |
| Ліси та інші лісовкриті площі | 223,0 | 6,7 | 223,5 | 6,7 | -0,5 |
| у тому числі: | |||||
| вкриті лісовою рослинністю | 199,8 | 6 | 199,4 | 6 | 0,4 |
| не вкриті лісовою рослинністю | 8,5 | 0,3 | 9,3 | 0,3 | -0,8 |
| інші лісові землі | 8,0 | 0,2 | 8,1 | 0,2 | 0,1 |
| чагарники | 6,7 | 0,2 | 6,7 | 0,2 | 0 |
| Забудовані землі | 131,2 | 3,9 | 131,0 | 3,9 | 0,2 |
| у тому числі: під житловою забудовою | 23,2 | 0,7 | 23,2 | 0,7 | 0 |
| землі промисловості | 6,6 | 0,2 | 6,5 | 0,2 | 0,1 |
| землі під відкритими розробками, кар`єрами, шахтами та відповідними спорудами | 2,4 | 0,07 | 2,4 | 0,07 | 0 |
| землі комерційного та іншого використання | 3,3 | 0,1 | 3,3 | 0,1 | 0 |
| землі громадського призначення | 30,5 | 0,9 | 30,5 | 0,9 | 0 |
| землі змішаного використання | 0,7 | 0,02 | 0,7 | 0,02 | 0 |
| землі, які використовуються для транспорту та зв`язку | 25,1 | 0,8 | 25,1 | 0,8 | 0 |
| землі, які використовуються для технічної інфраструктури | 1,9 | 0,06 | 1,8 | 0,05 | 0,1 |
| землі, які використовуються для відпочинку та інші відкриті землі | 37,5 | 1,1 | 37,5 | 1,1 | 0 |
| Відкриті заболочені землі | 73,4 | 2,2 | 73,3 | 2,2 | 0,1 |
| Сухі відкриті землі з особливим рослинним покривом | 0,2 | 0,006 | 0,3 | 0.009 | -0,1 |
| Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом (кам’янисті місця, піски, яри інші) | 33,8 | 1 | 33,2 | 1 | 0,6 |
| Всього земель (суша) | 3120,8 | 93,7 | 3120,4 | 93,6 | 0,4 |
| Води (території, що покриті поверхневими водами) | 210,6 | 6,3 | 211,0 | 6.3 | -0,4 |
| Разом (територія) | 3331,4 | 100 | 3331,4 | 100 | 0 |






